|   |
Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec | Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień |
  |
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 1 | -1.3 | 4.2 | -9.8 | -5.4 | 4.1 | 13.2 | 3.0 | 11.5 | 5.9 | 20.4 | 13.1 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 2 | 0.0 | 3.9 | -8.0 | -4.4 | 0.9 | 12.2 | 3.2 | 13.0 | 5.2 | 21.8 | 11.0 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| 3 | -2.5 | 1.4 | -7.6 | -1.3 | -0.8 | 12.3 | 2.1 | 13.4 | 6.8 | 26.7 | 11.9 | 24.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| 4 | -2.6 | 1.3 | -1.9 | 3.9 | 1.2 | 14.8 | 1.8 | 16.4 | 13.3 | 27.6 | 13.8 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 5 | -7.2 | 0.3 | -0.9 | 4.6 | -0.3 | 10.1 | 4.2 | 21.2 | 15.4 | 28.3 | 10.1 | 25.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| 6 | -5.3 | -0.4 | -0.3 | 8.1 | -2.2 | 13.1 | 4.2 | 16.6 | 15.4 | 27.0 | 7.8 | 21.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 |
| 7 | -5.5 | -1.8 | 3.2 | 5.0 | -1.0 | 14.1 | 2.0 | 12.4 | 13.0 | 24.6 | 12.3 | 25.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 |
| 8 | -5.1 | -2.3 | -0.2 | 4.4 | -1.5 | 13.8 | -0.2 | 8.7 | 10.7 | 18.4 | 12.3 | 24.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
| 9 | -11.5 | -1.1 | -1.7 | 2.6 | -0.4 | 15.6 | -1.5 | 8.9 | 7.3 | 19.8 | 13.3 | 29.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| 10 | -9.5 | -3.1 | -1.9 | 9.1 | 7.9 | 16.4 | -3.8 | 10.6 | 3.6 | 21.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 11 | -6.3 | -2.5 | 2.3 | 8.8 | 10.1 | 17.6 | -1.4 | 13.0 | 9.4 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 12 | -7.5 | -2.7 | 6.4 | 12.5 | 5.5 | 18.3 | -1.9 | 15.8 | 5.8 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 13 | -5.4 | 1.1 | 6.4 | 11.1 | 2.5 | 17.3 | 6.9 | 16.0 | 4.1 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 14 | -2.7 | 6.7 | -0.1 | 6.5 | 7.3 | 17.3 | 7.6 | 20.8 | 9.7 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 |
| 15 | 0.9 | 6.6 | -4.6 | 0.6 | 6.8 | 18.5 | 10.1 | 16.3 | 10.9 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15 |
| 16 | 0.3 | 5.1 | -10.9 | -0.2 | 4.9 | 13.0 | 9.0 | 21.4 | 9.4 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
| 17 | -2.1 | 3.3 | -3.3 | 5.6 | 3.8 | 11.1 | 6.1 | 20.3 | 7.5 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17 |
| 18 | -7.9 | -1.4 | -0.1 | 6.6 | 1.8 | 12.3 | 2.6 | 16.4 | 6.5 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 |
| 19 | -8.9 | -1.3 | -2.1 | 3.9 | -1.1 | 13.6 | 6.4 | 21.8 | 4.4 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19 |
| 20 | -4.5 | 5.1 | -8.9 | -0.8 | -0.1 | 14.5 | 6.8 | 14.8 | 6.5 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 |
| 21 | -5.3 | 5.4 | -10.0 | 7.0 | 2.3 | 11.3 | 4.9 | 13.3 | 10.6 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 |
| 22 | -5.8 | 1.6 | 3.8 | 10.3 | -0.5 | 13.6 | 2.4 | 14.6 | 8.6 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22 |
| 23 | -3.6 | 0.0 | 5.6 | 12.1 | -0.1 | 14.5 | 4.9 | 15.9 | 9.4 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 |
| 24 | -1.9 | 2.3 | 2.9 | 7.9 | 1.9 | 17.6 | 7.3 | 18.9 | 11.0 | 25.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 |
| 25 | -0.8 | 5.4 | -0.8 | 8.3 | 1.9 | 16.9 | 7.8 | 19.6 | 15.2 | 23.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 |
| 26 | -0.8 | 8.3 | -3.1 | 10.1 | 2.5 | 9.6 | 2.8 | 14.1 | 12.9 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26 |
| 27 | -0.1 | 7.1 | 0.9 | 14.4 | 1.6 | 5.1 | 0.2 | 17.3 | 13.4 | 27.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27 |
| 28 | 0.5 | 4.1 | 0.4 | 14.8 | 1.4 | 4.1 | 3.0 | 13.9 | 8.9 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28 |
| 29 | -0.4 | 1.1 | | | 3.3 | 5.6 | -0.2 | 15.0 | 7.8 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 |
| 30 | -1.3 | 1.2 | | | 3.8 | 11.1 | -2.1 | 13.1 | 11.8 | 23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 |
| 31 | -8.9 | -1.2 | | | 2.5 | 6.1 | | | 14.0 | 25.2 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- | 31 |
|   | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |   |
| Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec | Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień |
| Legenda | < -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | > 30 |